N° CAS : 80449-31-6
Conforme à CP2020, JP18
Ulinastatine | |||||||
Source | Urine humaine fraîche | ||||||
Description du processus | L'ulinastatine est une solution d'une glycoprotéine ayant une activité inhibitrice de la trypsine, qui est séparée et purifiée de l'urine humaine.Ce produit est une solution glycoprotéique extraite de l'urine humaine fraîche qui peut inhiber l'activité de diverses enzymes protéolytiques. | ||||||
Exigences de fabrication | Ce produit doit être extrait de l'urine humaine saine.Le processus de production doit être conforme aux exigences de la version actuelle des bonnes pratiques de fabrication.Ce produit doit comporter des mesures de contrôle de sécurité contre les virus dans le processus de production, et le processus doit être chauffé à 60 ℃ pendant 10 heures pour inactiver le virus. | ||||||
Norme de pharmacopée | CP | JP | |||||
Solution | Poudre | ||||||
Personnage | Liquide clair incolore à jaune.Inodore. | Une poudre presque blanche à brun clair.Inodore. | Se présente sous la forme d'un liquide clair brun clair à brun. | ||||
Identification | (1) La solution est jaune orangé | (1) Une couleur orange à rouge-orange se développe. | |||||
(2) La solution doit être jaune. | (2) Les deux spectres présentent des intensités d’absorption similaires aux mêmes longueurs d’onde. | ||||||
(3) Il existe une absorption maximale à une longueur d’onde de 277 nm. | (3) La solution obtenue avec la solution échantillon ne développe aucune couleur tandis que celle obtenue avec la solution témoin développe une couleur jaune. | ||||||
(4) Une ligne de précipitation claire apparaît entre les puits. | (4) Une ligne de précipitation claire apparaît entre les puits. | ||||||
Essais | pH | 6,0-7,5 | 6.0-8.0 | ||||
apparence de la solution | Clair et incolore | Se présente sous la forme d'un liquide clair brun clair à brun. | |||||
Perte au séchage | _________ | ≤6,0% | _________ | ||||
Contaminants thromboplastiques | Le temps de coagulation de la solution échantillon n'est pas plus court que celui de la solution étalon. | _________ | |||||
Pureté | Heavy métal | ≤10ug/ml | _________ | Pas plus de 1 ppm | |||
Substances apparentées | S'il y a des pics d'impuretés dans le chromatogramme de la solution d'essai, la somme de chaque surface de pic d'impureté ne doit pas être supérieure à 4 fois (2,0 %) de la surface du pic principal de la solution témoin. | Les bandes autres que la bande principale obtenue à partir de la solution échantillon ne sont pas plus intenses que la bande provenant de la solution standard dans l'électrophorétogramme. | |||||
Kallidinogénase | Absorbance ne dépassant pas 0,03 | La différence ne dépasse pas 0,050. | |||||
Masse moléculaire | 37 000 ~ 43 000 (PAGE SDS) | 67 000 ± 5 000 (HPLC) | |||||
Antigénicité | _________ | Les animaux du premier groupe ne présentent aucun des signes mentionnés ci-dessus, et tous les animaux du deuxième groupe présentent des symptômes de détresse respiratoire ou de collapsus et pas moins de 3 animaux sont tués. | |||||
Toxicité anormale | Tous les animaux survivent 48 heures. | Tous les animaux survivent 48 heures. | |||||
Endotoxine bactérienne | ≤0,625 UE/10000unités | __________ | |||||
Puissance | Essai | Pas moins de 100 000 UI/ml | _________ | Pas moins de 45 000 UI/ml. | |||
Activité spécifique | Pas moins de 3500UI/mg.pr | Pas moins de 2500UI/mg.pr | |||||
Limite microbienne | TAMC | ≤100UFC/ml | ≤103UFC/g | __________ | |||
TYMC | ≤10UFC/ml | ≤102UFC/g | __________ | ||||
Escherichia coli | Ne devrait pas être détecté | ||||||
Virus | Hb Ag | Devrait être négatif | __________ | ||||
Stockage | Conserver dans un contenant hermétique, à une température supérieure à -20°C ou moins. | Conteneurs : conteneurs étanches. Stockage : ne dépassant pas -20°C. | |||||
Catégorie | Médicament inhibiteurs de protéase | ||||||
Préparation | Ulinastatine pour injection |
Pancréatite aiguë (y compris pancréatite aiguë traumatique, postopératoire et postopératoire après cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique), exacerbation aiguë d'une pancréatite chronique récurrente, collapsus circulatoire aigu (choc hémorragique, choc bactérien, choc traumatique, choc de brûlure).Ce produit est également largement utilisé en chirurgie thoracique, en chirurgie du système digestif, en chirurgie des tumeurs, en transplantation d'organes, en chirurgie de résection d'organes et en chirurgie CPB.Ce produit est également utilisé pour traiter et prévenir la dysfonction rénale provoquée par la chimiothérapie tumorale.